Stormsky DorisRotu & sukupuoli: xx-t Matka: | © |
| i. SJ Aclinic Line G1, 13:3-4-2-2, 831 000v€ | ii. SJ Rear White | iii. SJ Love'n'Hope |
| iie. White Gypsy | ||
| ie. SJ Algebra Solid | iei. Alternate | |
| iee. Dietorelle Bay | ||
| e. Abnormal Dora SKY G2, 17:3-2-1-4, 437 000v€ | ei. Arkansas CTB | eii. Arsenal F |
| eie. Nsoul's Noble Sacre | ||
| ee. SJ Lawondor | eei. Commondor | |
| eee. Lady Awe |
Isälinja: Black Magic
Emälinja: Lady Awe
| 6/6 | M | hiekka | 6.5f | Cullamore | 0v€ | 5v | 2013-03-29 |