Roman Cash SKYRotu & sukupuoli: xx-o Matka: | © |
| i. Roman Rumour SNAK G1, 16: 3-8-2-1, 3 496 400v€ | ii. Rum-Soaked RVC | iii. Red-Hot-Regent VFU |
| iie. Agave's Serendipity | ||
| ie. Obsession SNAK | iei. Turoch Tech | |
| iee. SJ Oubliette | ||
| e. Sasnak Cashcarina G1, 22:4-4-2-6, 1 447 900v€ | ei. Fligflag SNAK | eii. Sasnak Faygor |
| eie. Viviana ESC | ||
| ee. Ppoo's Caschandrá | eei. Sasnak Chester | |
| eee. Agave's Bruyére |
Isälinja: Mosquito
Emälinja: Laakson Cecilia
| 5/5 | M | nurmi | 14f | SNAK | 850v€ | 5v | 2013-04-07 |